4 cilindros
397 kg
Bomba de Chorro
Un modelo ágil, rápido y cómodo. Para aquellos que anhelan un rendimiento de competición de primer nivel sin sacrificar la comodidad, el FX SVHO es su mejor opción. Combina potencia, tecnología avanzada y lujo, ofreciendo una experiencia de navegación superior para los entusiastas más exigentes.
| Tipo de motor | DOHC 4 tiempos |
| Cilindros | 4 cilindros |
| Desplazamiento (cilindrada) | 1812 cm³ |
| Sistema de Encendido | Eléctrico |
| Sistema de Refrigeración | Agua |
| Ralentí RPM | 1250 +/- 100 RPM |
| Rango de RPM (full aceleración) | 7500 RPM |
| Potencia (en eje de la hélice) | 183,9 kW |
| Combustible | Gasolina Super sin plomo |
| Lubricación | Colector de aceite en el cárter |
| Eslora total | 3,58 m |
| Manga | 1,27 m |
| Puntal | 1,23 m |
| Peso en seco | 397 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 70 L |
| Capacidad del sistema de lubricación | 5,3 L |
| Personas a Bordo (Máximo) | 3 |
| Máxima capacidad a bordo | 240 Kg |
| Sistema de Propulsión | Bomba de Chorro |
| Tipo de bomba de chorro | Flujo axial - Una etapa |
| Giro del rotor | Contrario a las agujas del reloj |
| Ángulo de la tobera de propulsión | 24+24° |
¿En qué puedo ayudarte?