El F70 posee diseño de cuatro válvulas por cilindro accionado por un único árbol de levas en lugar del convencional doble árbol de levas para motores de 16 válvulas, logrando una notable reducción del peso total. Es así que este motor ligero con tecnología y calidad logra un alto rendimiento y baja emisión de polución.
| Capacidad del sistema de lubricación | 2,5 L |
| Cilindros | 4, SOHC 16 valvulas |
| Desplazamiento (cilindrada) | 996 cm³ |
| Diámetro x carrera | 65 x 75 mm |
| Lubricación | Tipo humeda |
| Potencia (en eje de la hélice) | 70HP / 51,5 kW |
| Ralentí RPM | 700 - 800 rpm |
| Rango de RPM (full aceleración) | 5300 - 6300 rpm |
| Relación de compresión | 9,4:1 |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de refrigeración | Circuito abierto, controlado por termostato |
| Tipo | 4 Tiempos |
| Altura del peto de popa del motor en L | 534 mm |
| Altura del peto de popa del motor en X | 648 mm |
| Altura total L | 1476 mm |
| Altura total X | 1590 mm |
| Anchura total | 386 mm |
| Longitud total | 698 mm |
| Peso en seco L | 119 kg |
| Peso en seco X | 123 kg |
| Ángulo de direccion | 40° a cada lado |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 2.33 (28/12) |
| Rotación de Hélice | Horaria |
| Sistema de trimado y elevación | PTT |
| Trim | Continuo variable |
¿En qué puedo ayudarte?