Con un excelente nivel de calidad en todos sus componentes, este motor ha sido desarrollado para superar las expectativas en todo momento. Por sus prestaciones puede ser utilizado en un rango amplio de embarcaciones, con un rendimiento confiable y continuo.
Cuenta además con un cordón de seguridad para detener el motor automáticamente en caso de emergencia.
| Cilindros | 2 |
| Desplazamiento (cilindrada) | 703 cm³ |
| Diámetro x carrera | 80 x 70 mm |
| Lubricación | Premezcla combustible y aceite 2T |
| Potencia (en eje de la hélice) | 40HP / 29,4 kW |
| Ralentí RPM | 950 - 1050 rpm |
| Rango de RPM (full aceleración) | 4500 - 5500 rpm |
| Relación combustible - aceite | 50:1 |
| Relación de compresión | 6,0:1 |
| Sistema de arranque | Manual |
| Sistema de combustible | Carburador |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de refrigeración | Circuito abierto, controlado por termostato |
| Tipo | 2 Tiempos |
| Altura del peto de popa del motor en L | 550 mm |
| Altura del peto de popa del motor en S | 424 mm |
| Altura del peto de popa del motor en X | 649 mm |
| Altura total L | 1364 mm |
| Altura total S | 1237 mm |
| Altura total X | 1461 mm |
| Anchura total | 402 mm |
| Longitud total | 1073 mm |
| Peso en seco L | 74 kg |
| Peso en seco S | 72 kg |
| Peso en seco X | 77 kg |
| Ángulo de direccion | 45° |
| Ángulo de elevación | 68° |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 2.00 (26/13) |
| Rotación de Hélice | Horaria |
| Sistema de trimado y elevación | Manual |
¿En qué puedo ayudarte?