Este modelo cuenta con un desarrollo y una tecnología que lo colocan como uno de los motores con mejor desempeño dentro de su segmento.
Con óptimo rendimiento y manejo sencillo, ofrece una experiencia de navegación única. Además el sistema de inyección electrónica de combustible asegura un funcionamiento silencioso y limpio.
Posee un desempeño excelente en rangos medios y una impresionante potencia a altas velocidades.
| Capacidad del sistema de lubricación | 2,1 L |
| Cilindros | 4, SOHC |
| Desplazamiento (cilindrada) | 996 cm³ |
| Diámetro x carrera | 65 x 75 mm |
| Lubricación | Tipo humeda |
| Potencia (en eje de la hélice) | 50HP / 36,8 kW |
| Ralentí RPM | 700 - 800 rpm |
| Rango de RPM (full aceleración) | 5000 - 6000 rpm |
| Relación de compresión | 9,5:1 |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de refrigeración | Circuito abierto, controlado por termostato |
| Tipo | 4 Tiempos |
| Altura del peto de popa del motor en L | 527 mm |
| Altura del peto de popa del motor en X | 641 mm |
| Altura total L | 1435 mm |
| Altura total X | 1549 mm |
| Anchura total | 386 mm |
| Longitud total | 698 mm |
| Peso en seco L | 113 kg |
| Peso en seco X | 116 kg |
| Ángulo de direccion | 40° |
| Ángulo de elevación | 69° |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 1.85 (24/13) |
| Rotación de Hélice | Horaria |
| Sistema de trimado y elevación | Asiento e inclinación asistidos |
¿En qué puedo ayudarte?