Se trata de un modelo versátil, con excelente rendimiento y relación peso-potencia. Su éxito comercial lo ha convertido en un referente del segmento y en una opción confiable y de calidad.
Cualquiera sea el tipo de aplicación y uso, este motor ofrece óptimo rendimiento con un andar suave.
| Capacidad del sistema de lubricación | 2,8 L |
| Cilindros | 3 |
| Desplazamiento (cilindrada) | 849 cm³ |
| Diámetro x carrera | 72 x 69,5 mm |
| Lubricación | Mezcla automatica combustible y aceite 2T |
| Potencia (en eje de la hélice) | 70HP / 51,1 kW |
| Ralentí RPM | 750 - 850 rpm |
| Rango de RPM (full aceleración) | 5000 - 6000 rpm |
| Relación de compresión | 6,1:1 |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de combustible | Carburador |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de refrigeración | Circuito abierto, controlado por termostato |
| Tipo | 2 Tiempos |
| Altura del peto de popa del motor en L | 521 mm |
| Altura total L | 1374 mm |
| Anchura total | 364 mm |
| Longitud total | 713 mm |
| Peso en seco L | 108 kg |
| Ángulo de direccion | 35° |
| Ángulo de elevación | 67° |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 2.33(28/12) |
| Rotación de Hélice | Horaria |
| Sistema de trimado y elevación | Manual |
¿En qué puedo ayudarte?