Exponente del uso de motor de 6 cilindros en V. Posee un sistema de gerenciamiento electrónico que le permite obtener un rendimiento óptimo en todo momento y mostrar la información y los datos de funcionamiento a través del panel de instrumentos con una lectura fácil y rápida. Su sistema de admisión de escape optimiza el consumo de combustible y garantiza mayor torque, un funcionamiento silencioso y baja emisión de polución, logrando un uso sencillo y confortable.
| Capacidad del sistema de lubricación | 5,6 L |
| Cilindros | V6, DOHC, V6. 24 valvulas con VCT |
| Desplazamiento (cilindrada) | 3352 cm³ |
| Diámetro x carrera | 94 x 80,5 mm |
| Lubricación | Tipo humeda |
| Potencia (en eje de la hélice) | 250HP / 183,9 kW |
| Ralentí RPM | 600 - 700 rpm |
| Rango de RPM (full aceleración) | 5000 - 6000 rpm |
| Relación de compresión | 9,9:1 |
| Relación de transmisión | 2,00 (30/15) |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de refrigeración | Circuito abierto, controlado por termostato |
| Altura del peto de popa del motor en U | 770 mm |
| Altura del peto de popa del motor en X | 643 mm |
| Altura total U | 1957 mm |
| Altura total X | 1830 mm |
| Anchura total | 634 mm |
| Longitud total | 870 mm |
| Peso en seco U | 289 kg |
| Peso en seco X | 283 kg |
| Ángulo de direccion | 32° |
| Ángulo de elevación | 70° |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 2,00 (30/15) |
| Rotación de Hélice | Horaria |
| Sistema de trimado y elevación | Asiento e inclinación asistido |
¿En qué puedo ayudarte?