Se destaca por su diseño atractivo y por su rendimiento. La calidad de sus componentes y características técnicas lo convierten en una opción confiable y práctica, ya que ofrece óptimo desempeño con mínimas necesidades de mantenimiento.
| Cilindros | 703 cc |
| Diámetro x carrera | 80 x 70 mm |
| Escape | Por la hélice |
| Lubricación | Pre-mezcla |
| Régimen máximo | 5500 rpm |
| Régimen mínimo | 1000 rpm |
| Relación de mezcla | 50 :1 |
| Sistema de encendido | CDI |
| Longitud pata extra larga | 551 mm |
| Peso pata extra larga | 71 Kg |
¿En qué puedo ayudarte?