Es un motor que te permite disfrutar al máximo de tu tiempo en el agua por su diseño ligero y portable.
Su funcionamiento silencioso y confiable, unido a su potencia suave y gran ahorro de combustible, facilita y da seguridad a la navegación.
Manual
43+43°
BR6HS-10
0,8 L
| Aceite | YAMALUBE 4T para fuera de borda |
| Ángulo de giro | 43+43° |
| Arranque | Manual |
| Bujía | BR6HS-10 |
| Capacidad del depósito de aceite | 0,8 L |
| Cebador | Manual |
| Cilindros | 2 |
| Desplazamiento (cilindrada) | 212 cm^3 |
| Diámetro x carrera | 56x43 mm |
| Escape | A través del buje de propulsión |
| Lubricación | Colector de aceite de lubricante en Carter |
| Potencia (en eje de la hélice) | 5,9 kW |
| Ralentí RPM | 1000 a 1100 RPM |
| Rango de RPM (full aceleración) | 5000 a 6000 RPM |
| Régimen máximo | 6000 |
| Régimen mínimo | 1000 |
| Relación de compresión | 9,4 a 1 |
| Relación de transmisión | 2,08 (27/13) |
| Rendimiento máximo del Generador | 6A |
| Sistema de arranque | Manual |
| Sistema de combustible | Carburador |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de gobierno | Manual (Handle gear shif & amp; grip handle) |
| Sistema de refrigeración | Circuito abierto de agua |
| Tipo | 4 Tiempos SOHC L2 4 válvulas |
| Tipo de avance | Microcomputadora |
| Tipo de hélice | N |
| Transmisión | Engranajes cónico espiral |
| Trim | Elevación Manual |
| Alto (H1 + H2) Pata S | 1008 mm |
| Altura del peto de popa del motor en S | 431 mm |
| Altura total | 938 mm |
| Altura total S | 1008 mm |
| Ancho (W1x2) | 373 mm |
| Largo (L1 + L2) | 938 mm |
| Longitud total | 938 mm |
| Peso | 41kg |
| Peso en seco S | 40 kg |
| Ángulo de direccion | 43+43° |
| Ángulo de elevación | 71 |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 2,08 (27/13) |
| Rotación de Hélice | Regular (derecha) |
| Sistema de trimado y elevación | Manual |
| Trim | Regulación manual |
¿En qué puedo ayudarte?