Este motor ofrece un rendimiento excepcional, con componentes y tecnología desarrollados específicamente para mantener el desempeño y el control en todo momento.
Cuenta con el sistema de inyección electrónica de combustible más novedoso del segmento y permite controlar la distribución de potencia de forma progresiva.
| Capacidad del sistema de lubricación | 1,7 L |
| Cilindros | 3, SOHC |
| Desplazamiento (cilindrada) | 747 cm³ |
| Diámetro x carrera | 65 x 75 mm |
| Lubricación | Tipo húmeda |
| Potencia (en eje de la hélice) | 30HP / 22,1 kW |
| Ralentí RPM | 750 - 850 rpm |
| Rango de RPM (full aceleración) | 5000 - 6000 rpm |
| Relación de compresión | 9,4:1 |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de refrigeración | Circuito abierto, controlado por termostato |
| Tipo | 4 Tiempos |
| Altura del peto de popa del motor en L | 536 mm |
| Altura del peto de popa del motor en S | 414 mm |
| Altura total L | 1350 mm |
| Altura total S | 1228 mm |
| Anchura total | 384 mm |
| Longitud total | 698 mm |
| Peso en seco L | 98 kg |
| Peso en seco S | 94 kg |
| Ángulo de direccion | 40° |
| Ángulo de elevación | 54° |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 2.00 (26/13) |
| Rotación de Hélice | Horaria |
| Sistema de trimado y elevación | Asiento e inclinación asisitidos |
¿En qué puedo ayudarte?