Referente dentro de su segmento, este modelo es un ejemplo de tecnología y confiabilidad.
Su tecnología brinda no sólo un óptimo rendimiento de combustible sino también una entrega de potencia adecuada en todo momento y con tiempos de respuesta sorprendentes.
| Capacidad del sistema de lubricación | 4,5 L |
| Cilindros | 2670 cm³ |
| Diámetro x carrera | 94 x 96,2 mm |
| Lubricación | Tipo húmeda |
| Potencia (en eje de la hélice) | 150HP / 110,3 kW |
| Ralentí RPM | 650 - 750 rpm |
| Rango de RPM (full aceleración) | 5000 - 6000 rpm |
| Relación de compresión | 9:1 |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido | TCI |
| Tipo | 4 Tiempos |
| Tipo de avance | Microcomputadora |
| Altura total L | 1742 mm |
| Anchura total | 524 mm |
| Peso en seco L | 222 kg |
| Ángulo de direccion | 32° a cada lado |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 2.00 (28/14) |
| Rotación de Hélice | Horaria |
| Sistema de trimado y elevación | PTT |
| Trim | Continuo variable |
¿En qué puedo ayudarte?