Se destaca por su diseño atractivo y por su rendimiento. La calidad de sus componentes y características técnicas lo convierten en una opción confiable y práctica, ya que ofrece óptimo desempeño con mínimas necesidades de mantenimiento.
| Cilindros | 2 |
| Desplazamiento (cilindrada) | 703 cm³ |
| Diámetro x carrera | 80 x 70 mm |
| Lubricación | Premezcla combustible y aceite 2T |
| Potencia (en eje de la hélice) | 40HP / 29,4 kW |
| Ralentí RPM | 950 - 1050 rpm |
| Rango de RPM (full aceleración) | 4500 - 5500 rpm |
| Relación combustible - aceite | 50:1 |
| Relación de compresión | 6,0:1 |
| Sistema de arranque | Electrico y Manual |
| Sistema de combustible | Carburador |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de refrigeración | Circuito abierto, controlado por termostato |
| Tipo | 2 Tiempos |
| Altura del peto de popa del motor en L | 550 mm |
| Altura del peto de popa del motor en S | 424 mm |
| Altura total L | 1364 mm |
| Altura total X | 1237 mm |
| Anchura total | 362 mm |
| Longitud total | 675 mm |
| Peso en seco L | 76 kg |
| Peso en seco S | 75 kg |
| Ángulo de direccion | 45° |
| Ángulo de elevación | 68° |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 2.00 (26/13) |
| Rotación de Hélice | Horaria |
| Sistema de trimado y elevación | Manual |
¿En qué puedo ayudarte?