Se trata de un motor versátil que ofrece durabilidad y confiabilidad para diversos tipos de usos y aplicación en gran rango de tamaños de embarcaciones. Entre sus características se destacan el alto desempeño y el bajo nivel de mantenimiento necesario. Un producto confiable, respaldado por tecnologia y calidad japonesa.
| Cilindros | 2 |
| Desplazamiento (cilindrada) | 246 cm³ |
| Diámetro x carrera | 56 x 50 mm |
| Lubricación | Premezcla combustible y aceite 2T |
| Potencia (en eje de la hélice) | 15HP / 11 kW |
| Ralentí RPM | 700 - 800 rpm |
| Rango de RPM (full aceleración) | 4500 - 5500 rpm |
| Relación de compresión | 6,8:1 |
| Relación de mezcla | 50 :1 |
| Sistema de arranque | Manual |
| Sistema de combustible | Carburador |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de refrigeración | Circuito abierto, controlado por termostato |
| Tipo | 2 Tiempos |
| Altura total L | 1040 mm |
| Altura total X | 1167 mm |
| Anchura total | 286 mm |
| Longitud total | 573 mm |
| Peso pata corta | 36 Kg |
| Peso pata larga | 38 Kg |
| Ángulo de direccion | 45° en cada dirección |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 2.08 (27/13) |
| Rotación de Hélice | Horaria |
| Sistema de trimado y elevación | Manua |
| Trim | 4 posiciones |
¿En qué puedo ayudarte?