Confiable, práctico y silencioso, este generador es una de las opciones más completas y versátiles con aplicación tanto en exteriores como para uso hogareño.
Por sus dimensiones y peso, el EF2000iS es fácilmente transportable, brindando comodidad mientras que su funcionamiento Inverter garantiza un desempeño estable y silencioso.
| Potencia máxima | - |
| Potencia Nominal | 50 Hz |
| Diámetro por carrera | 4,2 ~ 10,5* (*Control de ahorro encendido) |
| Relación de compresión | 8,4 : 1 |
| Torque máximo | 220 V |
| Sistema de arranque | Inversor |
| Tipo | Inverter |
| Tensión | 220 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Potencia nominal | 1,6 kVA |
| Potencia máxima | 2,0 kVA |
| Salida de CC | 12V/8A |
| Motor (Tipo) | MZ80: 4T, OHV, refrigerado por aire |
| Sistema de arranque | Por cuerda |
| Dimensiones | 490 x 280 x 445 |
| Peso en seco | 21 kg |
| Capacidad del tanque de combustible | 4,2 Lts |
| Tiempo de marcha continua con 1/4 de carga | 10,5 hs (con Sistema de economía) |
| Tiempo de marcha continua con carga nominal | 4,2 hs (con Sistema de economía) |
| Nivel de ruido con 1/4 de carga | 51,5 dBA (con Sistema de economía) |
| Nivel de ruido con carga nominal | 61 dBA (con Sistema de economía) |
| Regulador de voltaje | Inverter |
| Disyuntor | Eléctrico |
| Indicador de combustible | Sí |
| Sistema de advertencia de nivel de aceite | Sí |
| Lámpara piloto | Sí |
| Sistema de control de economía | Sí |
| Aceite recomendado | Yamalube 4T 20W/40 |
| Cable de carga de CC | Sí |
¿En qué puedo ayudarte?