Motor extremadamente silencioso, limpio y económico. Permite una operación con ángulo negativo que mejora la aceleración, aumenta el desempeño y reduce el tiempo para planeo.
| Capacidad del sistema de lubricación | 1,7 L |
| Cilindros | 3, SOHC |
| Desplazamiento (cilindrada) | 747 cm³ |
| Diámetro x carrera | 65 x 75 mm |
| Lubricación | Tipo húmeda |
| Potencia (en eje de la hélice) | 40HP / 29,4 kW |
| Rango de RPM (full aceleración) | 5000 - 6000 rpm |
| Régimen máximo | 750 - 850 rpm |
| Relación de compresión | 9,4:1 |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de refrigeración | Circuito abierto, controlado por termostato |
| Tipo | 4 Tiempos |
| Altura del peto de popa del motor en L | 536 mm |
| Altura del peto de popa del motor en S | 414 mm |
| Altura del peto de popa del motor en X | 650 mm |
| Altura total L | 1350 mm |
| Altura total S | 1228 mm |
| Anchura total | 384 mm |
| Longitud total | 698 mm |
| Peso en seco L | 98 kg |
| Peso en seco S | 94 kg |
| Peso en seco X | 104 kg |
| Ángulo de direccion | 40° |
| Ángulo de elevación | 66° |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 2.00 (26/13) |
| Rotación de Hélice | Horaria |
| Sistema de trimado y elevación | Asiento e inclinación asistidos |
¿En qué puedo ayudarte?