Motor enduro para trabajo pesado, portátil de fácil operación y mantenimiento. Interruptor de apagado de emergencia, salida de agua de enfriamiento por orificio piloto, control de enfriamiento por termostato, cigüeñal para trabajo pesado, 5 capas de pintura anticorrosiva, ánodos para evitar la corrosión. Dos posiciones de altura de la cola, lo que impide que el motor se bloquee a un segundo plano al navegar en aguas poco profundas.
| Cilindros | 2 |
| Desplazamiento (cilindrada) | 165 cm³ |
| Diámetro x carrera | 50 x 42 mm |
| Lubricación | Premezcla combustible y aceite 2T |
| Potencia (en eje de la hélice) | 8HP / 5,9 kW |
| Ralentí RPM | 1200 - 1300 rpm |
| Rango de RPM (full aceleración) | 4500 - 5500 rpm |
| Relación combustible - aceite | 50:1 |
| Relación de compresión | 6,8:1 |
| Sistema de arranque | Manual |
| Sistema de combustible | Carburador |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de refrigeración | Circuito abierto, controlado por termostato |
| Tipo | 2 Tiempos |
| Altura del peto de popa del motor en L | 582 mm |
| Altura del peto de popa del motor en S | 442 mm |
| Altura total L | 1184 mm |
| Altura total S | 1044 mm |
| Anchura total | 328 mm |
| Longitud total | 718 mm |
| Peso en seco L | 29 kg |
| Peso en seco S | 28 kg |
| Ángulo de direccion | 360° |
| Ángulo de elevación | 80° |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 2.08 (27/13) |
| Rotación de Hélice | Horaria |
| Sistema de trimado y elevación | Elevación Manual |
¿En qué puedo ayudarte?