Su tecnología y diseño brindan confiabilidad y bajo consumo. Todos los componentes han sido diseñados y desarrollados para ofrecer un óptimo rendimiento en todo tipo de condiciones, incluso con baja temperatura. El sistema de inyección de aceite elimina la necesidad de premezcla y ajusta la lubricación para garantizar el desempeño del motor.
2,8 litros
| Capacidad del depósito de aceite | 2,8 litros |
| Cilindros | 3 |
| Desplazamiento (cilindrada) | 849 cm³ |
| Diámetro x carrera | 72 x 69,5 mm |
| Lubricación | Mezcla automatica combustible y aceite 2T |
| Potencia (en eje de la hélice) | 60HP / 44,1 kW |
| Ralentí RPM | 750 - 850 rpm |
| Rango de RPM (full aceleración) | 4500 - 5500 rpm |
| Relación de compresión | 6,1:1 |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de combustible | Carburador |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de refrigeración | Circuito abierto, controlado por termostato |
| Tipo | 2 Tiempos |
| Altura del peto de popa del motor en L | 521 mm |
| Altura total L | 1374 mm |
| Anchura total | 364 mm |
| Longitud total | 713 mm |
| Peso en seco L | 108 kg |
| Ángulo de direccion | 35° |
| Ángulo de elevación | 67° |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 2.33(28/12) |
| Rotación de Hélice | Horaria |
| Sistema de trimado y elevación | Asiento e inclinación asistidos |
¿En qué puedo ayudarte?