Se trata de un motor versátil que ofrece durabilidad y confiabilidad para diversos tipos de usos y aplicación en gran rango de tamaños de embarcaciones. Entre sus características se destacan el alto desempeño y el bajo nivel de mantenimiento necesario. Un producto confiable, respaldado por tecnologia y calidad japonesa.
| Cilindros | 2 |
| Desplazamiento (cilindrada) | 246 cm³ |
| Diámetro x carrera | 56 x 50 mm |
| Lubricación | Premezcla combustible y aceite 2T |
| Potencia (en eje de la hélice) | 15HP / 11 kW |
| Ralentí RPM | 900 - 1100 rpm |
| Rango de RPM (full aceleración) | 4500 - 5500 rpm |
| Relación combustible - aceite | 50:1 |
| Relación de compresión | 6,8:1 |
| Sistema de arranque | Manual |
| Sistema de combustible | Carburador |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de refrigeración | Circuito abierto, controlado por termostato |
| Tipo | 2 Tiempos |
| Altura del peto de popa del motor en L | 567 mm |
| Altura del peto de popa del motor en S | 440 mm |
| Altura total L | 1167 mm |
| Altura total S | 1040 mm |
| Anchura total | 332 mm |
| Longitud total | 873 mm |
| Peso en seco L | 36 kg |
| Peso en seco S | 36 kg |
| Ángulo de direccion | 45° |
| Ángulo de elevación | 67° |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 2.08 (27/13) |
| Rotación de Hélice | Horaria |
| Sistema de trimado y elevación | Manual |
¿En qué puedo ayudarte?