Referente dentro de su segmento, este modelo es un ejemplo de tecnología y confiabilidad.
Su tecnología brinda no sólo un óptimo rendimiento de combustible sino también una entrega de potencia adecuada en todo momento y con tiempos de respuesta sorprendentes.
| Capacidad del sistema de lubricación | 5,2 L |
| Cilindros | 4, DOHC 16 valvulas |
| Desplazamiento (cilindrada) | 2670 cm³ |
| Diámetro x carrera | 94 x 96,2 mm |
| Lubricación | Tipo humeda |
| Potencia (en eje de la hélice) | 150HP / 110,3 kW |
| Ralentí RPM | 650 - 750 rpm |
| Rango de RPM (full aceleración) | 5000 - 6000 rpm |
| Relación de compresión | 9:1 |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de refrigeración | Circuito abierto, controlado por termostato |
| Tipo | 4 Tiempos |
| Altura del peto de popa del motor en L | 516 mm |
| Altura del peto de popa del motor en X | 643 mm |
| Altura total L | 1742 mm |
| Altura total X | 1869 mm |
| Anchura total | 548 mm |
| Longitud total | 920 mm |
| Peso en seco L | 222 kg |
| Peso en seco X | 227 kg |
| Ángulo de direccion | 32° |
| Ángulo de elevación | 70° |
| Cambios | Marcha Adelante, Neutro y Reversa |
| Relación de transmisión | 2.00 (28/14) |
| Rotación de Hélice | Horaria |
| Sistema de trimado y elevación | Asiento e inclinación asistidos |
¿En qué puedo ayudarte?