Encontrá la Yamaha de tus sueños. Seleccioná hasta 3 motos Yamaha y compará especificaciones técnicas.
LIMPIAR SELECCION
LIMPIAR SELECCION
Tipo | |||
Tipo | Bicilíndrico en línea, 4T, DOHC, Refrigeración líquida | - | - |
Cilindrada | |||
Cilindrada | 321 cc | - | - |
Diámetro x Carrera | |||
Diámetro x Carrera | 68 x 44,1 mm | - | - |
Relación Compresión | |||
Relación Compresión | 11,2:1 | - | - |
Sistema de Lubricación | |||
Sistema de Lubricación | Cárter húmedo | - | - |
Alimentación | |||
Alimentación | Inyección electrónica | - | - |
Encendido | |||
Encendido | TCI | - | - |
Arranque | |||
Arranque | Eléctrico | - | - |
Transmisión | |||
Transmisión | 6 velocidades | - | - |
Transmisión Final | |||
Transmisión Final | Cadena | - | - |
Embrague | |||
Embrague | Multidisco en baño de aceite | - | - |
Tipo | |||
Tipo | Tipo Diamante | - | - |
Freno Delantero | |||
Freno Delantero | Disco simple de 298 mm x 4,5 mm, ABS | - | - |
Freno Trasero | |||
Freno Trasero | Disco simple de 220 mm x 4,5 mm, ABS | - | - |
Neumático Delantero | |||
Neumático Delantero | 110/70-17 M/C (54H) | - | - |
Neumático Trasero | |||
Neumático Trasero | 140/70-17 M/C (66H) | - | - |
Suspensión Delantera | |||
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica | - | - |
Recorrido Delantero | |||
Recorrido Delantero | 130 mm | - | - |
Suspensión Trasera | |||
Suspensión Trasera | Basculante | - | - |
Recorrido Trasero | |||
Recorrido Trasero | 125 mm | - | - |
Longitud Total | |||
Longitud Total | 2090 mm | - | - |
Ancho Total | |||
Ancho Total | 755 mm | - | - |
Alto Total | |||
Alto Total | 1070 mm | - | - |
Distancia Entre Ejes | |||
Distancia Entre Ejes | 1380 mm | - | - |
Distancia Mínima del Suelo | |||
Distancia Mínima del Suelo | 160 mm | - | - |
Peso en Orden de Marcha | |||
Peso en Orden de Marcha | 169 Kg | - | - |
Capacidad de Combustible | |||
Capacidad de Combustible | 14 Lts | - | - |
Capacidad del Depósito de Aceite | |||
Capacidad del Depósito de Aceite | 2,1 Lts | - | - |
¿En qué puedo ayudarte?